AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อีกส์สตัน เอฟซี | เสมอ | แรดคลิฟฟ์ โบโร่ห์ | อีกส์สตัน เอฟซี | เสมอ | แรดคลิฟฟ์ โบโร่ห์ | |
![]() | 38.04% | 43.48% | 18.48% | 61.96% | 56.52% | 81.52% |
![]() | 60.57% | 58.38% | 81.05% | 60.57% | 58.38% | 81.05% |
![]() | 29.98% | 28.44% | 41.58% | 59.96% | 56.88% | 83.16% |
![]() | 70.44% | 71.44% | 58.13% | 59.12% | 57.13% | 83.75% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.50 3.50 |
4.00 4.00 |
1.73 1.73 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.05 0.85 |
|
0.75 0.95 |
3.50 3.50 |
4.00 4.00 |
1.70 1.70 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
|
0.98 0.95 |
3.60 3.60 |
3.80 3.80 |
1.73 1.73 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.96 |
|
0.78 0.81 |
3.90 3.50 |
4.20 4.20 |
1.64 1.84 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.10 3.70 |
4.30 4.00 |
1.63 1.73 |
[ENG-N PR-11] อีกส์สตัน เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 12 | 4 | 14 | 49 | 49 | 40 | 11 | 40.0% |
ทีมเหย้า | 15 | 6 | 3 | 6 | 30 | 22 | 21 | 14 | 40.0% |
ทีมเยือน | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 | 27 | 19 | 9 | 40.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | 10 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 30 | 8 | 14 | 8 | 21 | 24 | 38 | 10 | 26.7% |
ทีมเหย้า | 15 | 5 | 6 | 4 | 12 | 13 | 21 | 11 | 33.3% |
ทีมเยือน | 15 | 3 | 8 | 4 | 9 | 11 | 17 | 12 | 20.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 9 | 33.3% |
[ENG-N PR-1] แรดคลิฟฟ์ โบโร่ห์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 22 | 2 | 6 | 80 | 43 | 68 | 1 | 73.3% |
ทีมเหย้า | 16 | 12 | 1 | 3 | 45 | 24 | 37 | 1 | 75.0% |
ทีมเยือน | 14 | 10 | 1 | 3 | 35 | 19 | 31 | 1 | 71.4% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 10 | 11 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 30 | 15 | 9 | 6 | 45 | 25 | 54 | 2 | 50.0% |
ทีมเหย้า | 16 | 9 | 4 | 3 | 28 | 14 | 31 | 2 | 56.3% |
ทีมเยือน | 14 | 6 | 5 | 3 | 17 | 11 | 23 | 4 | 42.9% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 9 | 33.3% |
อีกส์สตัน เอฟซี | 1-2 | แรดคลิฟฟ์ โบโร่ห์ |
มอร์เพธ ทาวน์ | 3-0 | เอฟซี ยูไนเต็ด ออฟ แมนเชสเตอร์ |
Warrington Rylands | 1-3 | เกนซ์โบโร ทรินนิตี้ |
เวิร์คคิงตัน | 2-1 | มัตล็อค ทาวน์ |
บาสฟอร์ด ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
มาร์สค์ ยูไนเต็ด |
มาร์รีน | 4-0 | แบรดฟอร์ด ปาร์ค อเวนู |
สตาฟฟอร์ด แรนเจอร์ส | 2-1 | กุยเซลีย์ |
ไวท์บี้ ทาว์น | 2-1 | ไฮด์ เอฟซี |
วอคโซป ทาวน์ | 2-4 | แบมเบอร์ ไบร์ท |